ECCO 4 life zoom T (multifokal-torisch) – Individuelle 3-Monatslinse von MPG&E
Die ECCO 4 life zoom T (multifokal-torisch) ist eine maßgefertigte, individuell anpassbare 3-Monatslinse zur gleichzeitigen Korrektur von Alterssichtigkeit (Presbyopie) und Hornhautverkrümmung (Astigmatismus). Sie wurde speziell entwickelt, um den hochkomplexen Anforderungen von Kontaktlinsenträgern an Präzision, Sehschärfe in allen Distanzen und Tragekomfort gerecht zu werden.
Dank ihrer innovativen asphärischen Rückflächengeometrie schmiegt sich die Kontaktlinse ideal an die natürliche Form des Auges an. Durch die Kombination aus zielgenauer Achsstabilisierung und individueller Wahl der Nahprofile (CN/CD) garantiert sie eine exzellente Sehqualität sowie langanhaltenden Tragekomfort den gesamten Tag über.
Lieferbereich & Technische Daten
| Produkttyp | Multifokal-torische 3-Monats-Kontaktlinse (Einzelanfertigung) |
|---|---|
| Hersteller | MPG&E |
| Basiskurve (BC-Wert) | 7,50 bis 10,00 mm (in feinen 0,10 mm Abstufungen) |
| Durchmesser (DIA) | 12,0 bis 15,4 mm (in 0,20 mm Abstufungen) |
| Stärkebereich (PWR / SPH) | -30,00 dpt bis +30,00 dpt (in 0,25 dpt Abstufungen) |
| Zylinder (CYL) | -0,50 dpt bis -6,00 dpt (in 0,25 dpt Abstufungen) |
| Achse (AX) | 0° bis 180° (in feinen 1° Abstufungen) |
| Addition (ADD) | +0,50 dpt bis +3,00 dpt (in 0,25 dpt Abstufungen) |
| Nahprofil-Varianten | • Profil "CN": Lesezone im Zentrum der Linse • Profil "CD": Fernzone im Zentrum der Linse |
| Materialvarianten | • GM-58 Advanced Hydrogel (58 % Wassergehalt, DK-Wert 19,0) • SiH-74 Silikonhydrogel (60 % Wassergehalt, DK-Wert 43,0) |
| Sauerstoffdurchlässigkeit | Mittel (DK 16–39) bis Hoch (DK 40–99) |
| UV-Schutz & Handling | Integrierter UV-Schutz & leichte Tönung (Handlingstönung) |

